Precios para marcas y empresas de todos los tamaños
Proporciona a tu público enlaces de marca, códigos QR y páginas de destino que llamen su atención.
  Ahorra hasta un 34% con nuestras tarifas anuales 
Pruébalo gratis
2 códigos QR al mes
10 enlaces al mes
1página de destino personalizada
5 segundas mitades personalizadas
Clics ilimitados y escaneos de códigos QR
Personalización de códigos QR
Sólo tarifa anual
Desbloquea datos potentes
 Todo lo que incluye la tarifa Free, además de:
5 códigos QR al mes
100 enlaces al mes
3páginas de destino personalizadas
30 días de acceso a las estadísticas de clics y escaneos
Generador de UTM
Personalización avanzada de códigos QR
Redireccionamientos de enlaces y códigos QR
Crea experiencias inolvidables
 Todo lo que incluye la tarifa Core, además de:
10 códigos QR al mes
500 enlaces al mes
5 páginas de destino personalizadas
Dominio personalizado adicional*
Enlaces de marca
4 meses de acceso a las estadísticas de clic y escaneos
Acortador de enlaces a gran escala
Amplía tus conexiones
 Todo lo que incluye la tarifa Growth, además de:
200 códigos QR al mes
3000 enlaces al mes
10 páginas de destino personalizadas
1 año de acceso a las estadísticas de clics y escaneos
Rastreo personalizado a nivel profesional
Estadísticas de clics y escaneos por ciudad y tipo de dispositivo
Enlaces profundos para dispositivos móviles
Enterprise
La solución empresarial fiable y sin iguales. Una misma plataforma para cuando necesites enlaces y códigos QR.
Precio personalizado
Número personalizado de códigos QR, enlaces y páginas de destino
Todo incluido en la tarifa Premium, y además:
 Acceso para varias personas
 Permisos de grupo
 Creación de enlaces a gran escala
 Tasa de disponibilidad SLA del 99,9%
 Asistencia de un gerente de cuentas
Comparación detallada de tus ventajas
| – | FREE | CORE | GROWTH | PREMIUM | ENTERPRISE | 
Pago anualPago mensual  | $0 al mes$0 al mes Únete ahora |  $8 al mes($96 al año) Sólo tarifa anualÚnete ahora | $29 al mes($348 al año)$35 al mes Únete ahora | Únete ahora | PersonalizadoPersonalizado Solicitar presupuesto | 
| Gestión de enlaces | |||||
|  Enlaces cortos  | 10 al mes | 100 al mes | 500 al mes | 3000 al mes | Personalizado | 
|  Redireccionamentos  | - | 3 al mes | 10 al mes | 60 al mes | Personalizado | 
|  Enlaces de marca  | - | - | |||
|  Enlaces de marca automáticos  | - | - | - | - | Personalizado | 
|  Segundas mitades personalizadas  | 5 al mes | 100 al mes | 500 al mes | 3000 al mes | Personalizado | 
|  Clics en enlaces  | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 
|  Enlaces profundos para dispositivos móviles  | - | - | - | ||
|  Acortar a gran escala  | - | - | 100 enlaces/CSV | 3000 enlaces/CSV | Personalizado | 
| Códigos QR | |||||
|  Códigos QR  | 2 al mes | 5 al mes | 10 al mes | 200 al mes | Personalizado | 
|  Redireccionamentos  | - | 2 al mes | 10 al mes | 50 al mes | Personalizado | 
|  Logotipo personalizado  | - | ||||
|  Opciones de colores  | Limitado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | 
|  Marcos  | Limitado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | 
|  Personalización de los píxeles  | Limitado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | 
|  Formato de descarga  | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | 
|  Escaneos  | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 
| Páginas de destino personalizadas | |||||
|  Cantidad  | 1 | 3 | 5 | 10 | Personalizado | 
|  Branding  | Marca de Bitly | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | 
|  Temas y plantillas predefinidos  | Limitado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | 
|  Diseños de página  | Limitado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | 
|  Diseño de imágenes (cuadrícula y carrusel)  | Limitado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado | 
|  Integración de YouTube  | |||||
|  Personalización avanzada  | |||||
|  Miniaturas de botones  | |||||
|  Carga imágenes de perfil y de fondo  | |||||
|  Iconos de redes sociales  | |||||
|  Código QR  | |||||
| Características básicas de los dominios personalizados | |||||
|  Dominio personalizado adicional*  | - | - | |||
|  Buscador de dominios  | - | - | |||
|  Configuración del dominio en un solo paso  | - | - | |||
|  Protección de dominios  | - | - | |||
|  Redireccionamiento al dominio raíz  | - | - | |||
|  Reparación de errores de dominio 404  | - | - | |||
| Estadísticas e informes | |||||
|  Historial de clics/escaneos  | - | 30 días | 120 días | 1 año | 2 años | 
|  Intervalo de fechas personalizado para tus estadísticas  | - | 30 días | 45 días | 60 días | 90 días | 
|  Estadísticas por países  | - | Top 10 | |||
|  Estadísticas por ciudad  | - | - | - | ||
|  Datos sobre el sistema operativo y el navegador  | - | - | |||
|  Estadísticas por dispositivo  | - | - | - | ||
|  Estadísticas basadas en la referencia de tu enlace  | - | ||||
|  Exportación de enlaces y códigos QR  | - | - | |||
|  Recuento de clics en la página de destino  | - | ||||
|  Visitas a tus páginas de destino  | |||||
|  Historial de rendimiento de la página de destino  | 30 días | 30 días | 120 días | 1 año | 2 años | 
|  Definición personalizada del periodo de estadísticas de las páginas de destino  | 30 días | 30 días | 45 días | 60 días | 90 días | 
| Gestión de campañas | |||||
|  Campañas  | - | - | - | ||
|  Generador de UTM  | - | ||||
|  Ajustes preestablecidos de UTM  | - | - | |||
|  Importación a gran escala para tus campañas  | - | - | - | ||
|  Exportación de los datos de campañas  | - | - | - | ||
|  Transferencia de parámetros  | - | - | - | - | Disponible para su compra | 
| Entrega de datos | |||||
|  Solicitudes de API  | 1000 al mes | 5000 al mes | 25 000 al mes | 50 000 al mes | Personalizado | 
|  Webhooks  | - | - | - | - | |
|  Informes de enlaces profundo para dispositivos móviles  | - | - | - | - | |
|  Integraciones  | |||||
|  Tiempo de actividad SLA  | - | - | - | - | 99,9% | 
| Accede a la plataforma | |||||
|  Extensiones para navegador web  | |||||
|  Aplicación para dispositivos móviles  | |||||
|  Acceso a la web para dispositivos específicos  | |||||
| Funciones de administración | |||||
|  Permisos de grupo  | - | - | - | - | |
|  Gestión de usuarios  | - | - | - | - | |
|  Configuración propia de autentificación única  | - | - | - | - | |
|  Autenticación de dos factores (2FA)  | |||||
| Acompañamiento de la clientela | |||||
|  Centro de ayuda  | |||||
|  Asistencia  | - | Básico | Básico | Básico | Prioridad | 
|  Gestión de cuenta  | - | - | - | - | Asignado | 
|  Incorporación y configuración  | - | - | - | - | Personalizado | 
| – | Únete ahora | Únete ahora | Únete ahora | Únete ahora | Solicitar presupuesto | 
*Registro de dominio personalizado incluido en tu suscripción
Tu compra puede estar sujeta a impuestos y se renovará automáticamente cada mes o año, dependiendo de la tarifa que elijas.
Más que un acortador de enlaces
Saber cómo funcionan tus enlaces cortos y códigos QR es tan fácil como crearlos. Rastrea, analiza y optimiza todo en un solo lugar.

